Fixture details
| PLAYED BETWEEN |
Hampstead Norreys | AND | Pangbourne | VENUE | Hampstead Norreys | DATE & TIME |
Aug 09 13:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULT : | # OVERS | 0 | |||||
| INNINGS OF | Hampstead Norreys | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER | BATSMAN | 4 | 6 | HOW OUT | BOWLER | TOTAL | |
| EXTRAS: 0 BYES, 0 LEG BYES, 0 WIDES, 0 NO BALLS | 0 | ||||||
| 0 | RUNS FOR | 0 | WICKETS | ||||
| BOWLING ANALYSIS | ||||||||
| ORDER | BOWLER | OVERS | MAIDENS | RUNS | WICKETS | AVE | ECON | SR |
| INNINGS OF | Pangbourne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER | BATSMAN | 4 | 6 | HOW OUT | BOWLER | TOTAL | |
| EXTRAS: 0 BYES, 0 LEG BYES, 0 WIDES, 0 NO BALLS | 0 | ||||||
| 0 | RUNS FOR | 0 | WICKETS | ||||
| BOWLING ANALYSIS | ||||||||
| ORDER | BOWLER | OVERS | MAIDENS | RUNS | WICKETS | AVE | ECON | SR |

